| 根据《宁波市公安局公开招聘警务辅助人员的公告》有关规定,划定本次考试总成绩合格分格线为77分(含)。现将具体成绩公告如下: | |||
| 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
| 基础防控 (38名) |
潘豪博 | 男 | 85.40 |
| 尹泽宏 | 男 | 84.40 | |
| 毛蒙朱 | 男 | 83.60 | |
| 茅峥嵘 | 男 | 82.60 | |
| 汤金凌 | 男 | 82.60 | |
| 蔡兀锟 | 男 | 82.40 | |
| 刘星玮 | 男 | 82.20 | |
| 曹露三 | 男 | 82.00 | |
| 华铖 | 男 | 82.00 | |
| 周垲涛 | 男 | 81.80 | |
| 王豪杰 | 男 | 81.80 | |
| 林泽浩 | 男 | 81.80 | |
| 方炯皓 | 男 | 81.20 | |
| 张航迪 | 男 | 80.80 | |
| 叶鑫鑫 | 男 | 80.60 | |
| 祁式焱 | 男 | 80.40 | |
| 裘嘉炜 | 男 | 80.20 | |
| 魏晗 | 男 | 80.20 | |
| 秦海天 | 男 | 80.00 | |
| 郑子弘 | 男 | 79.80 | |
| 徐轩扬 | 男 | 79.80 | |
| 金鑫 | 男 | 79.80 | |
| 沈如超 | 男 | 79.80 | |
| 胡昊 | 男 | 79.40 | |
| 张超 | 男 | 79.40 | |
| 齐豪亮 | 男 | 78.60 | |
| 祝文轩 | 男 | 78.40 | |
| 鲍磊 | 男 | 78.20 | |
| 唐飞立 | 男 | 78.20 | |
| 庞晓东 | 男 | 78.00 | |
| 陈嘉豪 | 男 | 77.80 | |
| 顾嘉涵 | 男 | 77.60 | |
| 傅乐凯乾 | 男 | 77.40 | |
| 谷晨栋 | 男 | 77.40 | |
| 陈世杰 | 男 | 77.22 | |
| 李莘莘 | 男 | 77.20 | |
| 盛豪 | 男 | 77.20 | |
| 刘川枫 | 男 | 77.00 | |
| 杨昌融 | 男 | 76.80 | |
| 胡天杰 | 男 | 76.80 | |
| 李昱铮 | 男 | 76.78 | |
| 苗俊龙 | 男 | 76.62 | |
| 吴迪翔 | 男 | 76.62 | |
| 沈羿仰 | 男 | 76.60 | |
| 严侠荣 | 男 | 76.40 | |
| 李麒麟 | 男 | 75.80 | |
| 沈彦杰 | 男 | 75.80 | |
| 王宁 | 男 | 75.60 | |
| 方文韬 | 男 | 75.60 | |
| 蔡宇翔 | 男 | 75.40 | |
| 陆寒阳 | 男 | 75.20 | |
| 陈林轩 | 男 | 75.00 | |
| 戚威鹏 | 男 | 75.00 | |
| 丁黎明 | 男 | 75.00 | |
| 陆文渊 | 男 | 74.40 | |
| 蒋威杰 | 男 | 74.20 | |
| 熊成林 | 男 | 74.20 | |
| 竺旭辉 | 男 | 74.00 | |
| 蒋子涵 | 男 | 74.00 | |
| 沈卓璇 | 男 | 73.80 | |
| 王子轩 | 男 | 73.80 | |
| 朱鹏飞 | 男 | 73.60 | |
| 李鹏 | 男 | 73.60 | |
| 李公政 | 男 | 73.40 | |
| 柳春杰 | 男 | 73.00 | |
| 王理豪 | 男 | 73.00 | |
| 翁仲斌 | 男 | 72.60 | |
| 朱林良 | 男 | 72.00 | |
| 宣林波 | 男 | 72.00 | |
| 邵豪绅 | 男 | 71.60 | |
| 胡世俊 | 男 | 71.60 | |
| 胡铮骏 | 男 | 71.40 | |
| 周好 | 男 | 71.40 | |
| 何昕 | 男 | 71.20 | |
| 陈璐 | 男 | 70.40 | |
| 单耀枫 | 男 | 68.80 | |
| 俞晨雨 | 男 | 35.20 | |
本站公告均聚合自权威官方渠道(人力资源和社会保障局、事业单位发布平台、国资委及其下属国企、央企官网等)。
我们对标题、时间与报名要点进行整理与分类,尊重原始版权并保留原文链接;如有更新或差异,请以发布单位官网公告为准。