关于公布北仑区四农普临时用工人员面试成绩和体检入围名单
发布时间:2026-06-30 11:07:19
根据《北仑区统计局公开招聘临时用工人员公告》,现将北仑区四农普临时用工人员招聘面试成绩及入围体检人员名单予以公布。
公布期限:2026年6月30日至2026年7月2日
举报电话:0574-89383787
宁波市北仑区统计局
2026年6月30日
| 北仑区四农普临时用工人员面试成绩及入围体检情况 | |||||
| 应聘岗位 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
| 四农普临聘人员 | 1 | 88.00 | 1 | 是 | |
| 四农普临聘人员 | 2 | 46.67 | 12 | 否 | |
| 四农普临聘人员 | 3 | 82.33 | 3 | 是 | |
| 四农普临聘人员 | 4 | 75.67 | 5 | 是 | |
| 四农普临聘人员 | 5 | 82.00 | 4 | 是 | |
| 四农普临聘人员 | 6 | 75.33 | 7 | 否 | |
| 四农普临聘人员 | 7 | 75.67 | 5 | 是 | |
| 四农普临聘人员 | 8 | 75.33 | 7 | 否 | |
| 四农普临聘人员 | 9 | 84.67 | 2 | 是 | |
| 四农普临聘人员 | 10 | 68.00 | 10 | 否 | |
| 四农普临聘人员 | 11 | 65.33 | 11 | 否 | |
| 四农普临聘人员 | 12 | 71.67 | 9 | 否 | |
