| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 柴*婷 | 00100860822 | 工程管理辅助 | 1 | 71 | 62.50 | 65.90 | 4 | |
| 2 | 徐*露 | 00100860930 | 69.5 | 66.00 | 67.40 | 3 | |||
| 3 | 周*艾 | 00100860617 | 68 | 78.67 | 74.40 | 2 | |||
| 4 | 杨*舢 | 00100861022 | 68 | 87.30 | 79.58 | 1 | 进入体检考察 | ||
| 5 | 杨*怡 | 00100861111 | 68 | 缺考 | |||||
| 6 | 田* | 00100861401 | 68 | 放弃 | |||||
| 杭州市人防工程平战结合服务保障中心 | |||||||||
| 2026/10/26 | |||||||||
杭州市人防工程平战结合服务保障中心2026年度编外聘用人员公开招聘成绩公示
发布时间:2026-10-26 11:35:00