| 序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 钱*进 | 杭州市西郊监狱 | 执法辅助 | 86.14 | 入围体检和政治考核 |
| 2 | 王*坤 | 杭州市西郊监狱 | 执法辅助 | 81.34 | |
| 3 | 杨*祯 | 杭州市西郊监狱 | 执法辅助 | 缺考 | |
| 4 | 徐* | 杭州市西郊监狱 | 警务辅助 | 85.87 | 入围体检和政治考核 |
| 5 | 黄*涛 | 杭州市西郊监狱 | 警务辅助 | 84.05 | |
| 6 | 石*松 | 杭州市西郊监狱 | 警务辅助 | 83.35 | |
| 7 | 贾*皓 | 杭州市西郊监狱 | 警务辅助 | 82.84 | |
| 8 | 杨*龙 | 杭州市西郊监狱 | 警务辅助 | 缺考 | |
| 9 | 李*利 | 杭州市南郊监狱 | 执法辅助 | 86.38 | 入围体检和政治考核 |
| 10 | 王* | 杭州市南郊监狱 | 执法辅助 | 84.52 | 入围体检和政治考核 |
| 11 | 王*琦 | 杭州市南郊监狱 | 执法辅助 | 83.98 | |
| 12 | 陈*磊 | 杭州市南郊监狱 | 执法辅助 | 82.50 | |
| 13 | 胡*涛 | 杭州市南郊监狱 | 执法辅助 | 82.26 | |
| 14 | 孙*东 | 杭州市南郊监狱 | 执法辅助 | 69.82 | |
| 15 | 马*睿 | 杭州市东郊监狱 | 执法辅助 | 88.24 | 入围体检和政治考核 |
| 16 | 吴*燃 | 杭州市东郊监狱 | 执法辅助 | 85.40 | 入围体检和政治考核 |
| 17 | 谭*辉 | 杭州市东郊监狱 | 执法辅助 | 85.34 | |
| 18 | 童*灿 | 杭州市东郊监狱 | 执法辅助 | 82.15 | |
| 19 | 郑*豪 | 杭州市东郊监狱 | 执法辅助 | 79.20 | |
| 20 | 张*优 | 杭州市东郊监狱 | 执法辅助 | 79.05 | |
| 21 | 肖* | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助 | 89.67 | 入围体检和政治考核 |
| 22 | 汪*刚 | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助 | 85.22 | 入围体检和政治考核 |
| 23 | 娄*武 | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助 | 82.67 | |
| 24 | 丁* | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助 | 缺考 | |
| 25 | 唐*泽 | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助 | 缺考 | |
| 26 | 张* | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助 | 缺考 |
2026年杭州市属监狱招聘警务辅助人员成绩公示
发布时间:2026-10-26 00:00:00